Rangliste Herren 2005

Rangliste Herren 2005

1. Friedle Gerhard
2. Riedlsperger Hans 3. Mariacher Hans
4. Ornig Wolfgang 5. Zehentner Erich 6. Ortner Helmut 7. Huber Hermann
8. Ortner Gerhard 9. Ortner Thomas 10.Besendörfer Thomas 11. Lechner Peter 12. Steiner Alfred 13. Hanusch Jörg
14. Scheiber Sebastian 15. Bauer Georg 16. Zehentner Norbert 17. Mayer Christian 18. Mayer Alois 19. Fahrnik Reinhard
20. Ulz Peter          

Forderungen 2005

Datum Forderer Geforderter Ergebnis
19.10. Steiner Alfred Zehentner Erich 1:6, 4:6
05.10. Steiner Alfred Huber Hermann 1:6, 3:6
30.09. Scheiber Sebastian Hanusch Jörg 6:7, 5:7
25.09. Hanusch Jörg Scheiber Sebastian 6:0, 6:2
11.09. Steiner Alfred Ortner Helmut 0:6, 2:6
04.09. Mayer Alois Hanusch Jörg 6:4, 6:2
01.09. Huber Hermann Ortner Gerhard 6:2, 6:2
28.08. Scheiber Sebastian Ortner Gerhard 5:7, 2:6
17.08. Steiner Alfred Ornig Wolfgang 0:6, 0:6
02.08. Steiner Alfred Besendörfer Thomas 1:6, 3:6
02.08. Steiner Alfred Lechner Peter 0:6, 5:7
01.08. Ortner Thomas Zehentner Erich 1:6, 6:7
01.08. Lechner Peter Ortner Helmut 2:6, 4:6
31.07. Ornig Wolfgang Mariacher Hans 5:7, 7:6, 2:6
30.07. Scheiber Sebastian Ortner Helmut 2:6, 4:6
24.07. Ornig Wolfgang Friedle Gerhard 2:6, 1:6
24.07. Scheiber Sebastian Lechner Peter 3:6, 3:6
23.07. Besendörfer Thomas Zehentner Erich 6:7, 4:6
22.07. Fahrnik Reinhard Hanusch Jörg 1:6, 0:6
19.07. Ortner Helmut Zehentner Erich 6:3, 2:6, 3:6
09.07. Zehentner Erich Mariacher Hans 3:6, 2:6
09.07. Ortner Helmut Friedle Gerhard 1:6, 6:4, 0:6
09.07. Ortner Thomas Besendörfer Thomas 6:0, 6:2
08.07. Besendörfer Thomas Ortner Helmut 1:6, 4:6
03.07. Lechner Peter Steiner Alfred 6:1, 6:0
19.06. Besendörfer Thomas Ornig Wolfgang 3:6, 6:2, 4:6
19.06. Scheiber Sebastian Steiner Alfred 5:7, 6:4, 4:4 w.o. Scheiber Sebastian