Tabelle 1: Gruppe_Jonas_1
| Trainingsgruppen Trainer: | Jonas | |||
| Training jeweils am | Montag | |||
| Beginn: | 21. 05. | |||
| Gruppe 1 | Mo 15:00 – 16:00 | Gruppe 2 | Mo 16:00 – 17:00 | |
| mit Helmut Ortner | auf 2 Plätzen | |||
| Lerchl | Emma | Eder | Simone | |
| Bierbaumer | Stefan | Henry | Christina | |
| Scheiber | Lukas | Riedlsperger | Laura | |
| Schernthaner | Antonia | Eberl | Linda | |
| Lager | Laura | |||
| Hirk | Johanna | |||
| Lara | Weiskopf | |||
| Aigner | Susanna | |||
| Gruppe 3 | Mo 17:00 – 18:00 | Gruppe 4 | Mo 18:00 – 19:00 | |
| mit Helmut Ortner | auf 2 Plätzen | |||
| Obwaller | Emely | Leitinger | Michaela | |
| Streitberger | Julia | Langegger | Jana | |
| Paar | Livia | Lerchl | Lena | |
| Ramsauer | Thomas | Scheiber | Elisabeth | |
| Hirk | Samuel | |||
| Reis | Julian | |||
| Moser | David | |||
| Tel. Trainer | ||||
| Bitte beim ersten Training Telefonnummer mitbringen!! |
Tabelle 2: Gruppe_Jonas_2
| Trainingsgruppen Trainer: | Jonas | |||
| Training jeweils am | Freitag | |||
| Beginn: | 18.05. | |||
| Gruppe 1 | Fr 14:00 – 15:00 | Gruppe 2 | Fr 15:00 – 16:00 | |
| Schernthaner | Jakob | Kottke | Klara | |
| Schmuck | Julian | Brandtner | Emma | |
| Nadler | Victoria | Korner | Mia | |
| Riedlsperger | Mona | Maier | Isabell | |
| Gimpl | Simon | Löcker | Theresa | |
| Hirk | Vinzenz | |||
| Gruppe 3 | Gruppe 4 | |||
| Tel. Trainer | ||||
| Bitte beim ersten Training Telefonnummer mitbringen!! |
Tabelle 3: Gruppe_Tom_1
| Trainingsgruppen Trainer: | Tom Gmachl | |||
| Training jeweils am | Freitag | |||
| Beginn: | 18.05. | |||
| Gruppe 1 | Fr 13:00 – 14:00 | Gruppe 2 | Fr 14:00 – 15:00 | |
| Madreiter | Julian | Scheiber | Thomas | |
| Stöckl | Valentin | Bauer | Marco | |
| Dum | Marcel | Riedlsperger | Stefan | |
| Hirschbichler | Daniel | Payer | Leon | |
| Gimpl | Jonas | Deutinger | Johannes | |
| Maier | Niklas | Maier | Lukas | |
| Gruppe 3 | Fr 15:00 – 16:00 | Gruppe 4 | Fr 16:00 – 17:00 | |
| Korner | Anna | Bauer | Nathalie | |
| Hirschbichler | Leonie | Rainer | Christina | |
| Scheiber | Amelie | Gruber | Lucia | |
| Aigner | Carolina | |||
| Tel. Trainer | ||||
| Bitte beim ersten Training Telefonnummer mitbringen!! |
Tabelle 4: Gruppe_Tom_2
| Trainingsgruppen Trainer: | Tom Gmachl | |||
| Training jeweils am | Freitag | |||
| Beginn: | 18.05. | |||
| Gruppe 5 | Fr 17:00 – 18:00 | Gruppe 2 | ||
| Riedlperger | Hannah | |||
| Keßler | Nina | |||
| Klokic | Berina | |||
| Gruber | Estella | |||
| Schöngassner | Emelie | |||
| Gruppe 3 | Gruppe 4 | |||
| Tel. Trainer | ||||
| Bitte beim ersten Training Telefonnummer mitbringen!! |